カテゴリー
CNCフライス盤 Tsl円テーブル Hv10 Hv8 Hv5 Hv6 仕切り板付き円テーブル
回転テーブルまたは円形フライス加工アタッチメントは、機械テーブルの上部にボルトで固定される特別なワーク保持装置です。 テーブルに回転運動を与えます。 添付ファイルは次のもので構成されます。
基本情報
モデル番号。 | TSL HV10 HV8 HV5 HV6 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | BS-0、BS-1、BS-2 |
商標 | HTツール |
起源 | 中国 |
HSコード | 8466100000 |
生産能力 | 1 か月あたり 10,000 個 |
製品説明
回転テーブルまたは円形フライス加工アタッチメントは、機械テーブルの上部にボルトで固定される特別なワーク保持装置です。 テーブルに回転運動を与えます。 アタッチメントは、目盛り付きのベースに取り付けられた T スロットを備えた円形テーブルで構成されています。 円形テーブルは手動で回転させることもできますが、特殊な場合には回転テーブルの駆動機構と機械の親ネジを連動させて動力で回転させることもできます。モデル | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A |
テーブル直径 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø320 |
中心穴のモールステーパ | #2 | #3 | #3 | #4 |
Tソルトの幅 | 10mm | 12mm | 12mm | 14mm |
テーブルT溝隣接角度 | 90° | 90° | 60° | 60° |
位置決めキーの幅 | 12mm | 14mm | 14mm | 18mm |
テーブルの卒業 | 360° | 360° | 360° | 360° |
バーニアの最小読み取り値 | 10" | 10" | 10" | 10" |
インデックス精度 | 80 | 60" | 60 | 60 |
最大。 ベアリング | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
正味/総重量 | 17/22kg | 23/31kg | 34/45kg | 65/76kg |
ケース寸法 | 400×330×200mm | 400×360×208mm | 500×400×210mm | 580×480×238mm |
私たちについて:平原浩天機械有限公司は工作機械付属品の最大の生産拠点に位置します。